
Il sinusoscopio e lo strumento di diagnosi e trattamento vengono utilizzati per l'esame e l'operazione dei seni umani, della cavità nasale e del nasofaringe.
I parametri tecnici della sinusoscopia sono i seguenti:
| No. | Nome della parte | Parametro tecnico |
| 1 | Diametro esterno massimo della parte di inserimento (endoscopio) | Φ2,7 mm Φ3.{1}}mm Φ4.0mm |
| 2 | Lunghezza di lavoro dell'endoscopio | 140 mm 175 mm |
| 3 | Angolo del campo visivo | 55 gradi 65 gradi 90 gradi |
| 4 | Angolo di visione | 0livello 30livello 70livello |
| 5 | Distanza di lavoro ottica progettata | 20 mm |
| 6 | Ambito di profondità di campo | non |
| 7 | Risoluzione dell'angolo centrale | ra(d)3.267 C/ grado |
| 8 | Indice di resa cromatica | Utilizzando lo spettro dell'illuminatore standard A specificato da ISO10526:1999 CIE S005, dopo la trasmissione attraverso il percorso di illuminazione e il sistema di imaging, l'indice di resa cromatica dello spettro di uscita Ra Maggiore o uguale all'80 percento Utilizzando lo spettro dell'illuminatore standard D65 specificato da ISO10526:1999 CIE S005, dopo la trasmissione attraverso il percorso di illuminazione e il sistema di imaging, l'indice di resa cromatica dello spettro di uscita RaMaggiore o uguale all'80 percento |
| 9 | Velocità di trasferimento di energia leggera | DMMinore o uguale a 1300 cd/(m2. Im) |
| 10 | Illuminazione corpo specchio effetto luce Effetto luce a specchio integrato Effetto specchio bordo integrato Distorsione relativa dell'unità | La forma del campo visivo di lavoro alla distanza di lavoro del sinusoscopio è definita come il piano perpendicolare all'asse visivo Al campo visivo del 90 percento del campo visivo massimo della pupilla d'ingresso sotto questa forma del campo visivo, l'effetto luminoso del corpo dello specchio di illuminazione ILeRMaggiore o uguale a 0.240 Al campo visivo del 90 percento del campo visivo massimo della pupilla d'ingresso sotto questa forma del campo visivo, l'effetto luminoso completo del corpo dello specchio SLeRMaggiore o uguale a 0.400 Al campo visivo del 90 percento del campo visivo massimo della pupilla d'ingresso sotto questa forma del campo visivo, l'effetto luce laterale completo SLe-zMaggiore o uguale a 0.120 La quantità di controllo per la distorsione relativa per unità in questo campo visivo<> |






Etichetta sexy: lo strumento di diagnosi e trattamento del senoscopio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato, acquisto, prezzo, buona qualità












