Parametri del prodotto.
| Monitor medico | ||
| Schermo a cristalli liquidi | 17" | |
| Razione d'aspetto | 5:4 | |
| Telecamera per endoscopia | ||
| Luminosità | ODS regolabile | |
| Risoluzione orizzontale | 1100TVL | |
| Frequenza di scansione | N:60HZ P:60HZ | |
| Modalità di scansione | Scansione progressiva | |
| Temperature superficiali | Inferiore o uguale a 60ºC | |
| Sorgente luminosa a LED | ||
| Fonte di luce | Luce a led | |
| Potenza di ingresso | 80VA | |
| Temperatura di colore | 6000±500K | |
| Vita lavorativa | >40,000ore | |
| Videoregistratore HD | ||
| Formato di registrazione | .MP4 | |
| Segnale di input | HDMI, CVBS | |
| Segnale di uscita | Collegamento HDMI | |





Etichetta sexy: telecamera endoscopica portatile per otorinolaringoiatria, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, economico, acquisto, prezzo, buona qualità












