Parametri del prodotto per JLD-G605
| Monitor medico | ||
| Schermo a cristalli liquidi | 17" | |
| Rapporto di aspetto | 5:4 | |
| Telecamera per endoscopia | ||
| Sensore d'immagine | CMOS 1/2,8 | |
| Luminosità | ODS regolabile | |
| Risoluzione orizzontale | 1000TVL | |
| Frequenza di scansione | N:60HZ P:60HZ | |
| Modalità di scansione | Scansione progressiva | |
| Temperature superficiali | Inferiore o uguale a 60ºC | |
| Sorgente luminosa a LED | ||
| Fonte di luce | Luce a led | |
| Potenza di ingresso | 80VA | |
| Temperatura di colore | 6000±500K | |
| Vita lavorativa | >40,000ore | |
| Videoregistratore HD | ||
| Formato di registrazione | .MP4 | |
| Segnale di input | HDMI, CVBS | |
| Segnale di uscita | Collegamento HDMI | |
Foto dettagliate



Profilo Aziendale.

Etichetta sexy: unità di sistema di telecamere per endoscopia portatile, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato, acquisto, prezzo, buona qualità












