Applicazione:
JLD-G605 può essere utilizzato per artroscopia, ORL, PTED (discectomia endoscopica transforaminale percutanea), cistoscopio, nefroscopio percutaneo, ventricoloscopio, duttoscopio, isteroscopia, proctoscopio, sigmoidoscopio, resettoscopio urologico, endoscopio per chirurgia plastica, laparoscopio, duttoscopia, endoscopio per protesi mammarie, oracoscopia , nasofaringoscopio in fibra, coledocoscopia in fibra, broncoscopio in fibra, ureteroscopio in fibra, riparazione dell'ernia APP, passaggio lacrimale, vene varicose minimamente invasive, ecc. Produzione di contenitori e bottiglie in plastica PET di tutte le forme.
| Monitor medico | ||
| Schermo a cristalli liquidi | 17" | |
| Razione d'aspetto | 5:4 | |
| Telecamera per endoscopia | ||
| Sensore d'immagine | 1/2,8 CMOS | |
| Luminosità | ODS regolabile | |
| Risoluzione orizzontale | 1000TVL | |
| Frequenza di scansione | N:60HZ P:60HZ | |
| Modalità di scansione | Scansione progressiva | |
| Temperature superficiali | Inferiore o uguale a 60ºC | |
| Sorgente luminosa a LED | ||
| Fonte di luce | Luce a led | |
| Potenza di ingresso | 80VA | |
| Temperatura di colore | 6000±500K | |
| Vita lavorativa | >40,000ore | |
| Videoregistratore HD | ||
| Formato di registrazione | MP4 | |
| Segnale di input | HDMI, CVBS | |
| Segnale di uscita | HDMI | |





Etichetta sexy: unità endoscopica medica portatile HD, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, economico, acquisto, prezzo, buona qualità












