Descrizione generale.
Il modello di microscopio operatorio (di seguito denominato semplicemente strumento) è uno strumento ottico medico con molteplici funzioni e applicazioni. Il sistema ottico dello strumento è dotato di un sistema di cambio dell'ingrandimento che offre un cambio di ingrandimento a 3-passi. La messa a fuoco fine può essere eseguita mediante la leva di regolazione fine dell'obiettivo. Sono disponibili due obiettivi per diverse distanze di lavoro e ingrandimenti. Il sistema di illuminazione dello strumento adotta un'illuminazione coassiale con sorgente luminosa LED da 10W. Il sistema ottico dello strumento è dotato di un divisore di raggio che rende collegabili l'adattatore per videocamera e il dimostratore. Il dimostratore è facoltativo.
Lo strumento è adatto per varie diagnosi, esami e operazioni generali al microscopio. È possibile scattare foto o foto in movimento durante il funzionamento dopo aver collegato la fotocamera CCD o la fotocamera CCD digitale allo strumento. Grazie alla sua struttura flessibile e stabile e alla facilità d'uso, lo strumento può essere ampiamente utilizzato nei reparti otorinolaringoiatrici, oftalmologia, ginecologia e odontoiatria.
JLD-120 Microscopio operatorio:
| Articolo | JLD-120 |
| Osservazione binoculare | Dritto |
| Ingrandimento dell'osservazione | 6X |
| Distanza interpupillare | 50 mm-80 mm |
| Intervallo di regolazione diottrica | ±5D |
| Modificatore di ingrandimento | {{0}}cambio ingrandimento passo: 0,6X,1X,1,6X |
| Lunghezza focale dell'obiettivo | Due obiettivi: F=200mm e F=300mm. Vite di collegamento: M45x0.75 |
| Ingrandimento totale | 3X-12X |
| Campo lineare | 60,8 mm-15,8 mm |
| Divisore di raggio | 50:50 Divisore del raggio |
| Adattatore per videocamera | Videocamera da 1/3 pollici con attacco C collegabile |
| Gamma di messa a fuoco precisa | 10 mm |
| Filtro | Filtri verdi e gialli incorporati |
| Braccio di equilibrio | 2-braccio parziale, contrappeso regolabile |
| Sistema di illuminazione | Illuminazione coassiale con sorgente luminosa LED da 10W, luminosità regolabile |
| Supporto da pavimento | 2-colonna in parte montata sulla base a cinque stelle |
| Accessori opzionali | Dimostratore, fotocamera (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), adattatore per fotocamera reflex, monitor (S22E360H, X22, H1766), obiettivo F=250mm & F=400mm, morsetto per montaggio su tavolo, staffa per montaggio a parete |
Caratteristiche ottiche per il microscopio operatorio:
| Articolo | Valore nominale | |||||||||||
| Obbiettivo | F=200mm | F=250mm (opzionale) |
F=300mm | F=400mm (opzionale) |
||||||||
| Valore sulla manopola di modifica dell'ingrandimento | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Ingrandimento totale | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Campo lineare (mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Diametro della pupilla di uscita (mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Distanza della pupilla di uscita (mm) | 15.3 | |||||||||||
| Risoluzione (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Foto dettagliate.






Etichetta sexy: microscopio chirurgico odontoiatrico binoculare a led per operazioni odontoiatriche, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, economico, acquisto, prezzo, buona qualità












